Cezročné obdobie
Liturgický deň | Úvod. spev | ofert. | na prij. | kant. | po omši |
---|---|---|---|---|---|
2. nedeľa | 238,1 | 238,5 | 293 | 115 | |
3. nedeľa | 257,1 | 257,5 | 278 | 114 | |
4. nedeľa | 238,1 | 238,5-6 | 303 | 269 | 118 |
5. nedeľa | 241,1-2 | 241,6 | 291 | 119 | |
6. nedeľa | 247, 1-2 | 247, 4-5 | 275 | 115 | |
7. nedeľa | 253, 1 | 253, 4-5 | 267 | 498 | |
8. nedeľa | 242, 1 | 242, 4 | 283 | 499 | |
9. nedeľa | 256, 1 | 256, 4 | 299 | ||
10. nedeľa | 257, 1 | 257, 5 | 300 | ||
11. nedeľa | 246, 1 | 246, 4 | 289 | 492 | |
12. nedeľa | 237, 1 | 237, 4 | 278 | ||
13. nedeľa | 248, 1 | 248, 4 | 291 | ||
14. nedeľa | 247, 1 | 247, 4-5 | 275 | ||
15. nedeľa | 238, 1 | 238, 5 | 272 | ||
16. nedeľa | 255, 1 | 255, 4 | 283 | ||
17. nedeľa | 245, 1 | 245, 5 | 270 | ||
18. nedeľa | 236, 1 | 236, 8 | 265 | ||
19. nedeľa | 241, 1 | 241, 6 | 295 | ||
20. nedeľa | 259, 1 | 259, 6 | 262 | ||
21. nedeľa | 245, 1 | 245, 5 | 281 | ||
22. nedeľa | 242, 1 | 242, 4 | 282 | ||
23. nedeľa | 247, 1-2 | 247, 4 | 278 | ||
24. nedeľa | 251, 1 | 251, 5-6 | 293 | ||
25. nedeľa | 258, 1-2 | 258, 4 | 272 | ||
26. nedeľa | 253, 1 | 253, 4-5 | 264 | ||
27. nedeľa | 238, 1 | 238, 5 | 270 | ||
28. nedeľa | 246, 1 | 246, 4 | 265 | ||
29. nedeľa | 244, 1 | 244, 4 | 300 | 268 | |
30. nedeľa | 241, 1 | 241, 5 | 293 | ||
31. nedeľa | 247, 1 | 247, 4-5 | 267 | ||
32. nedeľa | 239, 1 | 239, 5 | 267 | ||
33. nedeľa | 256, 1 | 256, 4 | 256, 7 | ||
Nedeľa Krista Kráľa | 498, 1 | 498, 2 | 270 | 499 |
Pôstne obdobie
Liturgický deň | Úvod. spev | ofert. | na prij. | kant. | po omši |
---|---|---|---|---|---|
Popolcová streda | 123,1-2 | 123,3-4 cez popolec 125 | 264 | ||
1. pôstna nedeľa | 151,1-2 | 151,3-4 | 152 | 168 | |
2. pôstna nedeľa | 157,1 | 157,2-3 | 129 | 135 | |
3. pôstna nedeľa | 167,1 | 167,4 | 277 | ||
4. pôstna nedeľa | 173,1-2 | 173,5 | 272 | 133 | |
5. pôstna nedeľa | 166,1 | 166,2-3 | 264 | 146 | |
Kvetná nedeľa | 183 | 184 | 299 | ||
Zelený štvrtok | 244,1 | 244,4 | 270, 269 | ||
Veľký piatok pri poklone kríža | 131 | 146, 129 | |||
Sv. Jozefa – 19.3 | 419,1 | 419,2-3 | 295 | ||
Zvestovanie Pána – 25.3 | 33,1-2 | 33,3 | 295 |
Veľkonočné obdobie
Liturgický deň | Úvod. spev | ofert. | na prij. | kant. | po omši |
---|---|---|---|---|---|
Veľkonočná vigília | 201 | 202 | 209 | ||
Veľkonočná nedeľa | 210,1-2 | 210,6-7 | 283 | 192 | 199 |
Veľkonočný pondelok | 193,1-2 | 193,3-4 | 195 | ||
2. veľkonočná nedeľa | 194,1-2 | 194,3-4 | 262 | 199 | |
3. veľkonočná nedeľa | 202,1 | 202,2-3 | 293 | 209 | |
4. veľkonočná nedeľa | 201,1 | 201,2-3 | 193 | ||
5. veľkonočná nedeľa | 210,1-2 | 210,6-7 | 204 | ||
6. veľkonočná nedeľa | 193,1-2 | 193,3-4 | 272 | ||
Nanebovstúpenie Pána | 213,1-2 | 213,3-4 | 278 | ||
7. veľkonočná nedeľa | 210,1-2 | 210,6-7 | 267 | ||
Zoslanie Ducha Svätého | 218,1 | 218,5-6 | 297 | 219 | |
Svätodušný pondelok | 216,1-2 | 216,3-4 | 293 | 217 | |
Najsvätejšej Trojice | 248,1 | 248,4 | 275 | 221 | |
Najsv. Kristovho Tela | 244,1 | 244,4 | 270 |